20 家跟 Donna 有關的法律科技產品:各自在做什麼、跟 Donna 差在哪、怎麼收費,以及官網和社群帳號。價格與連結都從各家官網直接查到;官網沒寫的就標「不公開」或留空,不另外猜。
| 產品 | 怎麼算 | 最便宜的付費方案 | 有沒有免費 |
|---|---|---|---|
| Donna | 整間事務所、不限人數 | NT$899/月 | 免費基本帳號+30 天試用 |
| TaiLexi AI | 每個帳號 | NT$380/月 | 有免費會員 |
| PoKo AI | 每個帳號 | NT$399/月 | 有免費版(價格是早鳥價) |
| Lawbot AI | 每個帳號 | NT$5,200/年 | 10 天試用 |
| Lawsnote 七法 | 每個帳號 | NT$666/月 | 免費版;專業版首月免費 |
| CaseLight | 每間事務所 | NT$300/月 | 測試期優惠,原價 NT$1,500 |
| MATTEROOM | 每人 | US$39/月 | 年繳價;月繳 US$49 |
| Clio | 每人 | US$49/月起 | 有免費試用 |
| MyCase | 每人 | US$50/月 | 年繳價;10 天試用 |
Filevine、Smokeball、Harvey、Legora、CoCounsel、Spellbook、LegalOn、EvenUp、Supio、Eve 都沒公開價格,要找業務報價。